541-942-5920

Search All Parts Specials Tech Section Latest News Contact

Search by

Manufacturers

 

 

1950's Chrysler Hemi Engines

Serial Number Year CID Horsepower Rating

Chrysler

C51-8-1001 1951 331 180 hp
C52-8-1001 1952 331 180 hp
C53-8-1001 1953 331 180 hp
C541-8-1001 1954 331 235 hp
C542-8-1001 1954 331 235 hp
NE55-1001 1955 331 250 hp
CE55-1001 1955 331 250 hp*
3NE56-1001 1956 331 300 hp (300 Letter Car)
WE56-1001 1956 331 250 hp
NE56-001 1956 354 280 hp
3NE56-1001 1956 354 340 hp (300 Letter Car)
WE57-1001 1957 354 280 hp
LE57-1001 1957 354 295 hp
NE57-1001 1957 392 325 hp
NE57-1001 1957 392 375 hp (300 Letter Car)
58W-1001 1958 392 290 hp
58S-1001 1958 392 310 hp
58-1001 1958 392 345 hp
58C-1001 1958 392 345hp
58N3-1001 1958 392 380 hp (w/2-4 bbl)
58N3-1001 1958 392 390 hp (w/Fuel Injection)

Dodge

D44-1001 1953 241 140 hp (Red Ram)
D50A-1001 1954 241 140 hp (Red Ram)
D553-1001 1955 270 183 hp
D553-1001 1955 270 193 hp (w/Power Pak)
D500-1001 1956 315 260 hp (D500)
KD500-1001 1957 325 285 hp
KD500-1001 1957 325 310 hp (w/Power Pak)

DeSoto

S17-1001 1952 276 160 hp FireDome
S16-1001 1953 276 160 hp FireDome
S19-1001 1954 276 170 hp FireDome
S21-1001 1955 291 185 hp FireDome
S22-1001 1955 291 200 hp FireFlite w/4b
S23-1001 1956 330 230 hp FireDome
S24-1001 1956 330 255 hp FireFlite w/4bbl
S24A-1001 1956 341 320 hp Adventurer
S25-100 1957 341 270 hp FireDome
S26- 1001 1957 341 292 hp FireFlite w/4bbl
S26A-1001 1957 345 345 hp Adventurer

541-942-5920

Search All Parts Specials Tech Section Latest News Contact

Search by

Manufacturers